根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)小麥和稻谷最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案的通知》(國(guó)糧發(fā)[2018]99號(hào)),從即日起按規(guī)定公開(kāi)掛牌收購(gòu)最低收購(gòu)價(jià)小麥,《預(yù)案》執(zhí)行時(shí)間至2019年9月30日。
等級(jí) | 價(jià)格 (元∕斤) | 容重 (克∕升) | 不完善粒(%) | 雜質(zhì)(%) | 水分(%) | 色澤 氣味 | |
總量 | 其中: 礦物質(zhì) | ||||||
一等 | 1.16 | ≥790 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤12.5 | 正常 |
二等 | 1.14 | ≥770 | |||||
三等 | 1.12 | ≥750 | ≤8.0 | ||||
執(zhí)行最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案收購(gòu)的小麥,應(yīng)為2019年生產(chǎn)且符合三等及以上國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),符合食品安全指標(biāo)。四等及以下的糧食由地方政府組織引導(dǎo)實(shí)行市場(chǎng)化收購(gòu)。 | |||||||
增扣量?項(xiàng)目及規(guī)定 | 水分 | 以標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的指標(biāo)為基礎(chǔ),每低0.5個(gè)百分點(diǎn)增量0.75%,但低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定指標(biāo)2.5個(gè)百分點(diǎn)及以上時(shí),不再增量;每高0.5個(gè)百分點(diǎn)扣量1.00%。低或高不足0.5個(gè)百分點(diǎn)的,不計(jì)增扣量 | |||||
雜質(zhì) | 以標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的指標(biāo)為基礎(chǔ),每低0.5個(gè)百分點(diǎn)增量0.75%;每高0.5個(gè)百分點(diǎn)扣量1.5%。低于或高不足0.5個(gè)百分點(diǎn)的,不計(jì)增扣量。 | ||||||
不完善粒 | 不完善粒含量高于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的糧油,以標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的指標(biāo)為基礎(chǔ),每高1個(gè)百分點(diǎn),扣量0.5%;高不足1個(gè)百分點(diǎn)的,不扣量;低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,不增量。不完善粒超過(guò)8%的小麥,不列入最低收購(gòu)價(jià)收購(gòu)范圍。 | ||||||
備注 | 增扣量項(xiàng)目執(zhí)行國(guó)糧發(fā)[2010]178號(hào)規(guī)定 |
? ? ? ? ? ?